1   - <1664-   1>, -1.00, <   1-   2>, -1.00
2   - <   1-   2>, -1.00, <   2-   3>, -1.00
3   - <   2-   3>, -1.00, <   3-   4>, -1.00
4   - <   3-   4>, -1.00, <   4-   5>, -1.00
5   - <   4-   5>, -1.00, <   5-   6>, -1.00
6   - <   5-   6>, -1.00, <   6-   7>, -1.00
7   - <   6-   7>, -1.00, <   7-   8>, -1.00
8   - <   7-   8>, -1.00, <   8-   9>, -1.00
9   - <   8-   9>, -1.00, <   9-  10>, -1.00
10  - <   9-  10>, -1.00, <  10-  11>, -1.00
11  - <  10-  11>, -1.00, <  11-  12>, -1.00
12  - <  11-  12>, -1.00, <  12-  13>, -1.00
13  - <  12-  13>, -1.00, <  13-  14>, -1.00
14  - <  13-  14>, -1.00, <  14-  15>, -1.00
15  - <  14-  15>, -1.00, <  15-  16>, -1.00
16  - <  15-  16>, -1.00, <  16-  17>, -1.00
17  - <  16-  17>, -1.00, <  17-  18>, -1.00
18  - <  17-  18>, -1.00, <  18-  19>, -1.00
19  - <  18-  19>, -1.00, <  19-  20>, -1.00
20  - <  19-  20>, -1.00, <  20-  21>, -1.00
21  - <  20-  21>, -1.00, <  21-  22>, -1.00
22  - <  21-  22>, -1.00, <  22-  23>, -1.00
23  - <  22-  23>, -1.00, <  23-  24>, -1.00
24  - <  23-  24>, -1.00, <  24-  25>, -1.00
25  - <  24-  25>, -1.00, <  25-  26>, -1.00
26  - <  25-  26>, -1.00, <  26-  27>, -1.00
27  - <  26-  27>, -1.00, <  27-  28>, -1.00
28  - <  27-  28>, -1.00, <  28-  29>, -1.00
29  - <  28-  29>, -1.00, <  29-  30>, -1.00
30  - <  29-  30>, -1.00, <  30-  31>, -1.00
31  - <  30-  31>, -1.00, <  31-  32>, -1.00
32  - <  31-  32>, -1.00, <  32-  33>, -1.00
33  - <  32-  33>, -1.00, <  33-  34>, -1.00
34  - <  33-  34>, -1.00, <  34-  35>, -1.00
35  - <  34-  35>, -1.00, <  35-  36>, -1.00
36  - <  35-  36>, -1.00, <  36-  37>, -1.00
37  - <  36-  37>, -1.00, <  37-  38>, -1.00
38  - <  37-  38>, -1.00, <  38-  39>, -1.00
39  - <  38-  39>, -1.00, <  39-  40>, -1.00
40  - <  39-  40>, -1.00, <  40-  41>, -1.00
41  - <  40-  41>, -1.00, <  41-  42>, -1.00
42  - <  41-  42>, -1.00, <  42-  43>, -1.00
43  - <  42-  43>, -1.00, <  43-  44>, -1.00
44  - <  43-  44>, -1.00, <  44-  45>, -1.00
45  - <  44-  45>, -1.00, <  45-  46>, -1.00
46  - <  45-  46>, -1.00, <  46-  47>, -1.00
47  - <  46-  47>, -1.00, <  47-  48>, -1.00
48  - <  47-  48>, -1.00, <  48-  49>, -1.00
49  - <  48-  49>, -1.00, <  49-  50>, -1.00
50  - <  49-  50>, -1.00, <  50-  51>, -1.00
51  - <  50-  51>, -1.00, <  51-  52>, -1.00
52  - <  51-  52>, -1.00, <  52-  53>, -1.00
53  - <  52-  53>, -1.00, <  53-  54>, -1.00
54  - <  53-  54>, -1.00, <  54-  55>, -1.00
55  - <  54-  55>, -1.00, <  55-  56>, -1.00
56  - <  55-  56>, -1.00, <  56-  57>, -1.00
57  - <  56-  57>, -1.00, <  57-  58>, -1.00
58  - <  57-  58>, -1.00, <  58-  59>, -1.00
59  - <  58-  59>, -1.00, <  59-  60>, -1.00
60  - <  59-  60>, -1.00, <  60-  61>, -1.00
61  - <  60-  61>, -1.00, <  61-  62>, -1.00
62  - <  61-  62>, -1.00, <  62-  63>, -1.00
63  - <  62-  63>, -1.00, <  63-  64>, -1.00
64  - <  63-  64>, -1.00, <  64-  65>, -1.00
65  - <  64-  65>, -1.00, <  65-  66>, -1.00
66  - <  65-  66>, -1.00, <  66-  67>, -1.00
67  - <  66-  67>, -1.00, <  67-  68>, -1.00
68  - <  67-  68>, -1.00, <  68-  69>, -1.00
69  - <  68-  69>, -1.00, <  69-  70>, -1.00
70  - <  69-  70>, -1.00, <  70-  71>, -1.00
71  - <  70-  71>, -1.00, <  71-  72>, -1.00
72  - <  71-  72>, -1.00, <  72-  73>, -1.00
73  - <  72-  73>, -1.00, <  73-  74>, -1.00
74  - <  73-  74>, -1.00, <  74-  75>, -1.00
75  - <  74-  75>, -1.00, <  75-  76>, -1.00
76  - <  75-  76>, -1.00, <  76-  77>, -1.00
77  - <  76-  77>, -1.00, <  77-  78>, -1.00
78  - <  77-  78>, -1.00, <  78-  79>, -1.00
79  - <  78-  79>, -1.00, <  79-  80>, -1.00
80  - <  79-  80>, -1.00, <  80-  81>, -1.00
81  - <  80-  81>, -1.00, <  81-  82>, -1.00
82  - <  81-  82>, -1.00, <  82-  83>, -1.00
83  - <  82-  83>, -1.00, <  83-  84>, -1.00
84  - <  83-  84>, -1.00, <  84-  85>, -1.00
85  - <  84-  85>, -1.00, <  85-  86>, -1.00
86  - <  85-  86>, -1.00, <  86-  87>, -1.00
87  - <  86-  87>, -1.00, <  87-  88>, -1.00
88  - <  87-  88>, -1.00, <  88-  89>, -1.00
89  - <  88-  89>, -1.00, <  89-  90>, -1.00
90  - <  89-  90>, -1.00, <  90-  91>, -1.00
91  - <  90-  91>, -1.00, <  91-  92>, -1.00
92  - <  91-  92>, -1.00, <  92-  93>, -1.00
93  - <  92-  93>, -1.00, <  93-  94>, -1.00
94  - <  93-  94>, -1.00, <  94-  95>, -1.00
95  - <  94-  95>, -1.00, <  95-  96>, -1.00
96  - <  95-  96>, -1.00, <  96-  97>, -1.00
97  - <  96-  97>, -1.00, <  97-  98>, -1.00
98  - <  97-  98>, -1.00, <  98-  99>, -1.00
99  - <  98-  99>, -1.00, <  99- 100>, -1.00
100 - <  99- 100>, -1.00, < 100- 101>, -1.00
101 - < 100- 101>, -1.00, < 101- 102>, -1.00
102 - < 101- 102>, -1.00, < 102- 103>, -1.00
103 - < 102- 103>, -1.00, < 103- 104>, -1.00
104 - < 103- 104>, -1.00, < 104- 105>, -1.00
105 - < 104- 105>, -1.00, < 105- 106>, -1.00
106 - < 105- 106>, -1.00, < 106- 107>, -1.00
107 - < 106- 107>, -1.00, < 107- 108>, -1.00
108 - < 107- 108>, -1.00, < 108- 109>, -1.00
109 - < 108- 109>, -1.00, < 109- 110>, -1.00
110 - < 109- 110>, -1.00, < 110- 111>, -1.00
111 - < 110- 111>, -1.00, < 111- 112>, -1.00
112 - < 111- 112>, -1.00, < 112- 113>, -1.00
113 - < 112- 113>, -1.00, < 113- 114>, -1.00
114 - < 113- 114>, -1.00, < 114- 115>, -1.00
115 - < 114- 115>, -1.00, < 115- 116>, -1.00
116 - < 115- 116>, -1.00, < 116- 117>, -1.00
117 - < 116- 117>, -1.00, < 117- 118>, -1.00
118 - < 117- 118>, -1.00, < 118- 119>, -1.00
119 - < 118- 119>, -1.00, < 119- 120>, -1.00
120 - < 119- 120>, -1.00, < 120- 121>, -1.00
121 - < 120- 121>, -1.00, < 121- 122>, -1.00
122 - < 121- 122>, -1.00, < 122- 123>, -1.00
123 - < 122- 123>, -1.00, < 123- 124>, -1.00
124 - < 123- 124>, -1.00, < 124- 125>, -1.00
125 - < 124- 125>, -1.00, < 125- 126>, -1.00
126 - < 125- 126>, -1.00, < 126- 127>, -1.00
127 - < 126- 127>, -1.00, < 127- 129>, -1.00
129 - < 127- 129>, -1.00, < 129- 130>, -1.00
130 - < 129- 130>, -1.00, < 130- 131>, -1.00
131 - < 130- 131>, -1.00, < 131- 132>, -1.00
132 - < 131- 132>, -1.00, < 132- 133>, -1.00
133 - < 132- 133>, -1.00, < 133- 134>, -1.00
134 - < 133- 134>, -1.00, < 134- 135>, -1.00
135 - < 134- 135>, -1.00, < 135- 136>, -1.00
136 - < 135- 136>, -1.00, < 136- 137>, -1.00
137 - < 136- 137>, -1.00, < 137- 138>, -1.00
138 - < 137- 138>, -1.00, < 138- 139>, -1.00
139 - < 138- 139>, -1.00, < 139- 140>, -1.00
140 - < 139- 140>, -1.00, < 140- 141>, -1.00
141 - < 140- 141>, -1.00, < 141- 142>, -1.00
142 - < 141- 142>, -1.00, < 142- 143>, -1.00
143 - < 142- 143>, -1.00, < 143- 144>, -1.00
144 - < 143- 144>, -1.00, < 144- 145>, -1.00
145 - < 144- 145>, -1.00, < 145- 146>, -1.00
146 - < 145- 146>, -1.00, < 146- 147>, -1.00
147 - < 146- 147>, -1.00, < 147- 148>, -1.00
148 - < 147- 148>, -1.00, < 148- 149>, -1.00
149 - < 148- 149>, -1.00, < 149- 150>, -1.00
150 - < 149- 150>, -1.00, < 150- 151>, -1.00
151 - < 150- 151>, -1.00, < 151- 152>, -1.00
152 - < 151- 152>, -1.00, < 152- 153>, -1.00
153 - < 152- 153>, -1.00, < 153- 154>, -1.00
154 - < 153- 154>, -1.00, < 154- 155>, -1.00
155 - < 154- 155>, -1.00, < 155- 156>, -1.00
156 - < 155- 156>, -1.00, < 156- 157>, -1.00
157 - < 156- 157>, -1.00, < 157- 158>, -1.00
158 - < 157- 158>, -1.00, < 158- 159>, -1.00
159 - < 158- 159>, -1.00, < 159- 160>, -1.00
160 - < 159- 160>, -1.00, < 160- 161>, -1.00
161 - < 160- 161>, -1.00, < 161- 162>, -1.00
162 - < 161- 162>, -1.00, < 162- 163>, -1.00
163 - < 162- 163>, -1.00, < 163- 164>, -1.00
164 - < 163- 164>, -1.00, < 164- 165>, -1.00
165 - < 164- 165>, -1.00, < 165- 166>, -1.00
166 - < 165- 166>, -1.00, < 166- 167>, -1.00
167 - < 166- 167>, -1.00, < 167- 168>, -1.00
168 - < 167- 168>, -1.00, < 168- 169>, -1.00
169 - < 168- 169>, -1.00, < 169- 170>, -1.00
170 - < 169- 170>, -1.00, < 170- 171>, -1.00
171 - < 170- 171>, -1.00, < 171- 172>, -1.00
172 - < 171- 172>, -1.00, < 172- 173>, -1.00
173 - < 172- 173>, -1.00, < 173- 174>, -1.00
174 - < 173- 174>, -1.00, < 174- 175>, -1.00
175 - < 174- 175>, -1.00, < 175- 176>, -1.00
176 - < 175- 176>, -1.00, < 176- 177>, -1.00
177 - < 176- 177>, -1.00, < 177- 178>, -1.00
178 - < 177- 178>, -1.00, < 178- 179>, -1.00
179 - < 178- 179>, -1.00, < 179- 180>, -1.00
180 - < 179- 180>, -1.00, < 180- 181>, -1.00
181 - < 180- 181>, -1.00, < 181- 182>, -1.00
182 - < 181- 182>, -1.00, < 182- 183>, -1.00
183 - < 182- 183>, -1.00, < 183- 184>, -1.00
184 - < 183- 184>, -1.00, < 184- 185>, -1.00
185 - < 184- 185>, -1.00, < 185- 186>, -1.00
186 - < 185- 186>, -1.00, < 186- 187>, -1.00
187 - < 186- 187>, -1.00, < 187- 188>, -1.00
188 - < 187- 188>, -1.00, < 188- 189>, -1.00
189 - < 188- 189>, -1.00, < 189- 190>, -1.00
190 - < 189- 190>, -1.00, < 190- 191>, -1.00
191 - < 190- 191>, -1.00, < 191- 192>, -1.00
192 - < 191- 192>, -1.00, < 192- 193>, -1.00
193 - < 192- 193>, -1.00, < 193- 194>, -1.00
194 - < 193- 194>, -1.00, < 194- 195>, -1.00
195 - < 194- 195>, -1.00, < 195- 196>, -1.00
196 - < 195- 196>, -1.00, < 196- 197>, -1.00
197 - < 196- 197>, -1.00, < 197- 198>, -1.00
198 - < 197- 198>, -1.00, < 198- 199>, -1.00
199 - < 198- 199>, -1.00, < 199- 200>, -1.00
200 - < 199- 200>, -1.00, < 200- 201>, -1.00
201 - < 200- 201>, -1.00, < 201- 202>, -1.00
202 - < 201- 202>, -1.00, < 202- 203>, -1.00
203 - < 202- 203>, -1.00, < 203- 204>, -1.00
204 - < 203- 204>, -1.00, < 204- 205>, -1.00
205 - < 204- 205>, -1.00, < 205- 206>, -1.00
206 - < 205- 206>, -1.00, < 206- 207>, -1.00
207 - < 206- 207>, -1.00, < 207- 208>, -1.00
208 - < 207- 208>, -1.00, < 208- 209>, -1.00
209 - < 208- 209>, -1.00, < 209- 210>, -1.00
210 - < 209- 210>, -1.00, < 210- 211>, -1.00
211 - < 210- 211>, -1.00, < 211- 212>, -1.00
212 - < 211- 212>, -1.00, < 212- 213>, -1.00
213 - < 212- 213>, -1.00, < 213- 214>, -1.00
214 - < 213- 214>, -1.00, < 214- 215>, -1.00
215 - < 214- 215>, -1.00, < 215- 216>, -1.00
216 - < 215- 216>, -1.00, < 216- 217>, -1.00
217 - < 216- 217>, -1.00, < 217- 218>, -1.00
218 - < 217- 218>, -1.00, < 218- 219>, -1.00
219 - < 218- 219>, -1.00, < 219- 220>, -1.00
220 - < 219- 220>, -1.00, < 220- 221>, -1.00
221 - < 220- 221>, -1.00, < 221- 222>, -1.00
222 - < 221- 222>, -1.00, < 222- 223>, -1.00
223 - < 222- 223>, -1.00, < 223- 224>, -1.00
224 - < 223- 224>, -1.00, < 224- 225>, -1.00
225 - < 224- 225>, -1.00, < 225- 226>, -1.00
226 - < 225- 226>, -1.00, < 226- 227>, -1.00
227 - < 226- 227>, -1.00, < 227- 228>, -1.00
228 - < 227- 228>, -1.00, < 228- 229>, -1.00
229 - < 228- 229>, -1.00, < 229- 230>, -1.00
230 - < 229- 230>, -1.00, < 230- 231>, -1.00
231 - < 230- 231>, -1.00, < 231- 232>, -1.00
232 - < 231- 232>, -1.00, < 232- 233>, -1.00
233 - < 232- 233>, -1.00, < 233- 234>, -1.00
234 - < 233- 234>, -1.00, < 234- 235>, -1.00
235 - < 234- 235>, -1.00, < 235- 236>, -1.00
236 - < 235- 236>, -1.00, < 236- 237>, -1.00
237 - < 236- 237>, -1.00, < 237- 238>, -1.00
238 - < 237- 238>, -1.00, < 238- 239>, -1.00
239 - < 238- 239>, -1.00, < 239- 240>, -1.00
240 - < 239- 240>, -1.00, < 240- 241>, -1.00
241 - < 240- 241>, -1.00, < 241- 242>, -1.00
242 - < 241- 242>, -1.00, < 242- 243>, -1.00
243 - < 242- 243>, -1.00, < 243- 244>, -1.00
244 - < 243- 244>, -1.00, < 244- 245>, -1.00
245 - < 244- 245>, -1.00, < 245- 246>, -1.00
246 - < 245- 246>, -1.00, < 246- 247>, -1.00
247 - < 246- 247>, -1.00, < 247- 248>, -1.00
248 - < 247- 248>, -1.00, < 248- 249>, -1.00
249 - < 248- 249>, -1.00, < 249- 250>, -1.00
250 - < 249- 250>, -1.00, < 250- 251>, -1.00
251 - < 250- 251>, -1.00, < 251- 252>, -1.00
252 - < 251- 252>, -1.00, < 252- 253>, -1.00
253 - < 252- 253>, -1.00, < 253- 254>, -1.00
254 - < 253- 254>, -1.00, < 254- 255>, -1.00
255 - < 254- 255>, -1.00, < 255- 256>, -1.00
256 - < 255- 256>, -1.00, < 256- 257>, -1.00
257 - < 256- 257>, -1.00, < 257- 258>, -1.00
258 - < 257- 258>, -1.00, < 258- 259>, -1.00
259 - < 258- 259>, -1.00, < 259- 260>, -1.00
260 - < 259- 260>, -1.00, < 260- 261>, -1.00
261 - < 260- 261>, -1.00, < 261- 262>, -1.00
262 - < 261- 262>, -1.00, < 262- 263>, -1.00
263 - < 262- 263>, -1.00, < 263- 264>, -1.00
264 - < 263- 264>, -1.00, < 264- 265>, -1.00
265 - < 264- 265>, -1.00, < 265- 266>, -1.00
266 - < 265- 266>, -1.00, < 266- 267>, -1.00
267 - < 266- 267>, -1.00, < 267- 268>, -1.00
268 - < 267- 268>, -1.00, < 268- 269>, -1.00
269 - < 268- 269>, -1.00, < 269- 270>, -1.00
270 - < 269- 270>, -1.00, < 270- 271>, -1.00
271 - < 270- 271>, -1.00, < 271- 272>, -1.00
272 - < 271- 272>, -1.00, < 272- 273>, -1.00
273 - < 272- 273>, -1.00, < 273- 274>, -1.00
274 - < 273- 274>, -1.00, < 274- 275>, -1.00
275 - < 274- 275>, -1.00, < 275- 276>, -1.00
276 - < 275- 276>, -1.00, < 276- 277>, -1.00
277 - < 276- 277>, -1.00, < 277- 278>, -1.00
278 - < 277- 278>, -1.00, < 278- 279>, -1.00
279 - < 278- 279>, -1.00, < 279- 280>, -1.00
280 - < 279- 280>, -1.00, < 280- 281>, -1.00
281 - < 280- 281>, -1.00, < 281- 282>, -1.00
282 - < 281- 282>, -1.00, < 282- 283>, -1.00
283 - < 282- 283>, -1.00, < 283- 284>, -1.00
284 - < 283- 284>, -1.00, < 284- 285>, -1.00
285 - < 284- 285>, -1.00, < 285- 286>, -1.00
286 - < 285- 286>, -1.00, < 286- 287>, -1.00
287 - < 286- 287>, -1.00, < 287- 288>, -1.00
288 - < 287- 288>, -1.00, < 288- 289>, -1.00
289 - < 288- 289>, -1.00, < 289- 290>, -1.00
290 - < 289- 290>, -1.00, < 290- 291>, -1.00
291 - < 290- 291>, -1.00, < 291- 292>, -1.00
292 - < 291- 292>, -1.00, < 292- 293>, -1.00
293 - < 292- 293>, -1.00, < 293- 294>, -1.00
294 - < 293- 294>, -1.00, < 294- 295>, -1.00
295 - < 294- 295>, -1.00, < 295- 296>, -1.00
296 - < 295- 296>, -1.00, < 296- 297>, -1.00
297 - < 296- 297>, -1.00, < 297- 298>, -1.00
298 - < 297- 298>, -1.00, < 298- 299>, -1.00
299 - < 298- 299>, -1.00, < 299- 300>, -1.00
300 - < 299- 300>, -1.00, < 300- 301>, -1.00
301 - < 300- 301>, -1.00, < 301- 302>, -1.00
302 - < 301- 302>, -1.00, < 302- 303>, -1.00
303 - < 302- 303>, -1.00, < 303- 304>, -1.00
304 - < 303- 304>, -1.00, < 304- 305>, -1.00
305 - < 304- 305>, -1.00, < 305- 306>, -1.00
306 - < 305- 306>, -1.00, < 306- 307>, -1.00
307 - < 306- 307>, -1.00, < 307- 308>, -1.00
308 - < 307- 308>, -1.00, < 308- 309>, -1.00
309 - < 308- 309>, -1.00, < 309- 310>, -1.00
310 - < 309- 310>, -1.00, < 310- 311>, -1.00
311 - < 310- 311>, -1.00, < 311- 312>, -1.00
312 - < 311- 312>, -1.00, < 312- 313>, -1.00
313 - < 312- 313>, -1.00, < 313- 314>, -1.00
314 - < 313- 314>, -1.00, < 314- 315>, -1.00
315 - < 314- 315>, -1.00, < 315- 316>, -1.00
316 - < 315- 316>, -1.00, < 316- 317>, -1.00
317 - < 316- 317>, -1.00, < 317- 318>, -1.00
318 - < 317- 318>, -1.00, < 318- 319>, -1.00
319 - < 318- 319>, -1.00, < 319- 320>, -1.00
320 - < 319- 320>, -1.00, < 320- 321>, -1.00
321 - < 320- 321>, -1.00, < 321- 322>, -1.00
322 - < 321- 322>, -1.00, < 322- 323>, -1.00
323 - < 322- 323>, -1.00, < 323- 324>, -1.00
324 - < 323- 324>, -1.00, < 324- 325>, -1.00
325 - < 324- 325>, -1.00, < 325- 326>, -1.00
326 - < 325- 326>, -1.00, < 326- 327>, -1.00
327 - < 326- 327>, -1.00, < 327- 328>, -1.00
328 - < 327- 328>, -1.00, < 328- 329>, -1.00
329 - < 328- 329>, -1.00, < 329- 330>, -1.00
330 - < 329- 330>, -1.00, < 330- 331>, -1.00
331 - < 330- 331>, -1.00, < 331- 332>, -1.00
332 - < 331- 332>, -1.00, < 332- 333>, -1.00
333 - < 332- 333>, -1.00, < 333- 334>, -1.00
334 - < 333- 334>, -1.00, < 334- 335>, -1.00
335 - < 334- 335>, -1.00, < 335- 336>, -1.00
336 - < 335- 336>, -1.00, < 336- 337>, -1.00
337 - < 336- 337>, -1.00, < 337- 338>, -1.00
338 - < 337- 338>, -1.00, < 338- 339>, -1.00
339 - < 338- 339>, -1.00, < 339- 340>, -1.00
340 - < 339- 340>, -1.00, < 340- 341>, -1.00
341 - < 340- 341>, -1.00, < 341- 342>, -1.00
342 - < 341- 342>, -1.00, < 342- 343>, -1.00
343 - < 342- 343>, -1.00, < 343- 344>, -1.00
344 - < 343- 344>, -1.00, < 344- 345>, -1.00
345 - < 344- 345>, -1.00, < 345- 346>, -1.00
346 - < 345- 346>, -1.00, < 346- 347>, -1.00
347 - < 346- 347>, -1.00, < 347- 348>, -1.00
348 - < 347- 348>, -1.00, < 348- 349>, -1.00
349 - < 348- 349>, -1.00, < 349- 350>, -1.00
350 - < 349- 350>, -1.00, < 350- 351>, -1.00
351 - < 350- 351>, -1.00, < 351- 352>, -1.00
352 - < 351- 352>, -1.00, < 352- 353>, -1.00
353 - < 352- 353>, -1.00, < 353- 354>, -1.00
354 - < 353- 354>, -1.00, < 354- 355>, -1.00
355 - < 354- 355>, -1.00, < 355- 356>, -1.00
356 - < 355- 356>, -1.00, < 356- 357>, -1.00
357 - < 356- 357>, -1.00, < 357- 358>, -1.00
358 - < 357- 358>, -1.00, < 358- 359>, -1.00
359 - < 358- 359>, -1.00, < 359- 360>, -1.00
360 - < 359- 360>, -1.00, < 360- 361>, -1.00
361 - < 360- 361>, -1.00, < 361- 362>, -1.00
362 - < 361- 362>, -1.00, < 362- 363>, -1.00
363 - < 362- 363>, -1.00, < 363- 364>, -1.00
364 - < 363- 364>, -1.00, < 364- 365>, -1.00
365 - < 364- 365>, -1.00, < 365- 366>, -1.00
366 - < 365- 366>, -1.00, < 366- 367>, -1.00
367 - < 366- 367>, -1.00, < 367- 368>, -1.00
368 - < 367- 368>, -1.00, < 368- 369>, -1.00
369 - < 368- 369>, -1.00, < 369- 370>, -1.00
370 - < 369- 370>, -1.00, < 370- 371>, -1.00
371 - < 370- 371>, -1.00, < 371- 372>, -1.00
372 - < 371- 372>, -1.00, < 372- 373>, -1.00
373 - < 372- 373>, -1.00, < 373- 374>, -1.00
374 - < 373- 374>, -1.00, < 374- 375>, -1.00
375 - < 374- 375>, -1.00, < 375- 376>, -1.00
376 - < 375- 376>, -1.00, < 376- 377>, -1.00
377 - < 376- 377>, -1.00, < 377- 378>, -1.00
378 - < 377- 378>, -1.00, < 378- 379>, -1.00
379 - < 378- 379>, -1.00, < 379- 380>, -1.00
380 - < 379- 380>, -1.00, < 380- 381>, -1.00
381 - < 380- 381>, -1.00, < 381- 382>, -1.00
382 - < 381- 382>, -1.00, < 382- 384>, -1.00
384 - < 382- 384>, -1.00, < 384- 385>, -1.00
385 - < 384- 385>, -1.00, < 385- 386>, -1.00
386 - < 385- 386>, -1.00, < 386- 387>, -1.00
387 - < 386- 387>, -1.00, < 387- 388>, -1.00
388 - < 387- 388>, -1.00, < 388- 389>, -1.00
389 - < 388- 389>, -1.00, < 389- 390>, -1.00
390 - < 389- 390>, -1.00, < 390- 391>, -1.00
391 - < 390- 391>, -1.00, < 391- 392>, -1.00
392 - < 391- 392>, -1.00, < 392- 393>, -1.00
393 - < 392- 393>, -1.00, < 393- 394>, -1.00
394 - < 393- 394>, -1.00, < 394- 395>, -1.00
395 - < 394- 395>, -1.00, < 395- 396>, -1.00
396 - < 395- 396>, -1.00, < 396- 397>, -1.00
397 - < 396- 397>, -1.00, < 397- 398>, -1.00
398 - < 397- 398>, -1.00, < 398- 399>, -1.00
399 - < 398- 399>, -1.00, < 399- 400>, -1.00
400 - < 399- 400>, -1.00, < 400- 401>, -1.00
401 - < 400- 401>, -1.00, < 401- 402>, -1.00
402 - < 401- 402>, -1.00, < 402- 403>, -1.00
403 - < 402- 403>, -1.00, < 403- 404>, -1.00
404 - < 403- 404>, -1.00, < 404- 405>, -1.00
405 - < 404- 405>, -1.00, < 405- 406>, -1.00
406 - < 405- 406>, -1.00, < 406- 407>, -1.00
407 - < 406- 407>, -1.00, < 407- 408>, -1.00
408 - < 407- 408>, -1.00, < 408- 409>, -1.00
409 - < 408- 409>, -1.00, < 409- 410>, -1.00
410 - < 409- 410>, -1.00, < 410- 411>, -1.00
411 - < 410- 411>, -1.00, < 411- 412>, -1.00
412 - < 411- 412>, -1.00, < 412- 413>, -1.00
413 - < 412- 413>, -1.00, < 413- 414>, -1.00
414 - < 413- 414>, -1.00, < 414- 415>, -1.00
415 - < 414- 415>, -1.00, < 415- 416>, -1.00
416 - < 415- 416>, -1.00, < 416- 417>, -1.00
417 - < 416- 417>, -1.00, < 417- 418>, -1.00
418 - < 417- 418>, -1.00, < 418- 419>, -1.00
419 - < 418- 419>, -1.00, < 419- 420>, -1.00
420 - < 419- 420>, -1.00, < 420- 421>, -1.00
421 - < 420- 421>, -1.00, < 421- 422>, -1.00
422 - < 421- 422>, -1.00, < 422- 423>, -1.00
423 - < 422- 423>, -1.00, < 423- 424>, -1.00
424 - < 423- 424>, -1.00, < 424- 425>, -1.00
425 - < 424- 425>, -1.00, < 425- 426>, -1.00
426 - < 425- 426>, -1.00, < 426- 427>, -1.00
427 - < 426- 427>, -1.00, < 427- 428>, -1.00
428 - < 427- 428>, -1.00, < 428- 429>, -1.00
429 - < 428- 429>, -1.00, < 429- 430>, -1.00
430 - < 429- 430>, -1.00, < 430- 431>, -1.00
431 - < 430- 431>, -1.00, < 431- 432>, -1.00
432 - < 431- 432>, -1.00, < 432- 433>, -1.00
433 - < 432- 433>, -1.00, < 433- 434>, -1.00
434 - < 433- 434>, -1.00, < 434- 435>, -1.00
435 - < 434- 435>, -1.00, < 435- 436>, -1.00
436 - < 435- 436>, -1.00, < 436- 437>, -1.00
437 - < 436- 437>, -1.00, < 437- 438>, -1.00
438 - < 437- 438>, -1.00, < 438- 439>, -1.00
439 - < 438- 439>, -1.00, < 439- 440>, -1.00
440 - < 439- 440>, -1.00, < 440- 441>, -1.00
441 - < 440- 441>, -1.00, < 441- 442>, -1.00
442 - < 441- 442>, -1.00, < 442- 443>, -1.00
443 - < 442- 443>, -1.00, < 443- 444>, -1.00
444 - < 443- 444>, -1.00, < 444- 445>, -1.00
445 - < 444- 445>, -1.00, < 445- 446>, -1.00
446 - < 445- 446>, -1.00, < 446- 447>, -1.00
447 - < 446- 447>, -1.00, < 447- 448>, -1.00
448 - < 447- 448>, -1.00, < 448- 449>, -1.00
449 - < 448- 449>, -1.00, < 449- 450>, -1.00
450 - < 449- 450>, -1.00, < 450- 451>, -1.00
451 - < 450- 451>, -1.00, < 451- 452>, -1.00
452 - < 451- 452>, -1.00, < 452- 453>, -1.00
453 - < 452- 453>, -1.00, < 453- 454>, -1.00
454 - < 453- 454>, -1.00, < 454- 455>, -1.00
455 - < 454- 455>, -1.00, < 455- 456>, -1.00
456 - < 455- 456>, -1.00, < 456- 457>, -1.00
457 - < 456- 457>, -1.00, < 457- 458>, -1.00
458 - < 457- 458>, -1.00, < 458- 459>, -1.00
459 - < 458- 459>, -1.00, < 459- 460>, -1.00
460 - < 459- 460>, -1.00, < 460- 461>, -1.00
461 - < 460- 461>, -1.00, < 461- 462>, -1.00
462 - < 461- 462>, -1.00, < 462- 463>, -1.00
463 - < 462- 463>, -1.00, < 463- 464>, -1.00
464 - < 463- 464>, -1.00, < 464- 465>, -1.00
465 - < 464- 465>, -1.00, < 465- 466>, -1.00
466 - < 465- 466>, -1.00, < 466- 467>, -1.00
467 - < 466- 467>, -1.00, < 467- 468>, -1.00
468 - < 467- 468>, -1.00, < 468- 469>, -1.00
469 - < 468- 469>, -1.00, < 469- 470>, -1.00
470 - < 469- 470>, -1.00, < 470- 471>, -1.00
471 - < 470- 471>, -1.00, < 471- 472>, -1.00
472 - < 471- 472>, -1.00, < 472- 473>, -1.00
473 - < 472- 473>, -1.00, < 473- 474>, -1.00
474 - < 473- 474>, -1.00, < 474- 475>, -1.00
475 - < 474- 475>, -1.00, < 475- 476>, -1.00
476 - < 475- 476>, -1.00, < 476- 477>, -1.00
477 - < 476- 477>, -1.00, < 477- 478>, -1.00
478 - < 477- 478>, -1.00, < 478- 479>, -1.00
479 - < 478- 479>, -1.00, < 479- 480>, -1.00
480 - < 479- 480>, -1.00, < 480- 481>, -1.00
481 - < 480- 481>, -1.00, < 481- 482>, -1.00
482 - < 481- 482>, -1.00, < 482- 483>, -1.00
483 - < 482- 483>, -1.00, < 483- 484>, -1.00
484 - < 483- 484>, -1.00, < 484- 485>, -1.00
